Tahi-Réme Diablo

Datum narození: 29.07.2003
Barva: Hnědá s pálením
Bonitace: ZTP V1A, SchH1
HD: A
Zkoušky: SchH1
Úspěchy:
11.11.2006 - | World Dog Show Poznaň - G. Vandoni - I - Excellent 5 |
05.11.2006 - | CACIB Nitra - Viera Staviarská - SVK - Excellent 1, CAC, CACIB, BOB |
01.10.2006 - | Grand Prix Goldener Dobermann - Gerhard Schüller - D - Excellent 1, CAC, Club Winner |
03.09.2006 - | IDC Maďarsko - Erika Szokol - HU - Excellent 1, CAC, Vice IDC Winner |
23.04.2006 - | Special Show DKSR Kamenny Mlyn - Vojtek Vlastislav - SVK - Excellent 1, CAC, Winner of Special Show, BOB |
09.04.2006 - | CACIB Wieselburg - Reisinger Karl - A - Excellent 1, CACA, Res.CACIB |
25.03.2006 - | CACIB Katowice - Göran Bodegärd - SWE - Excellent 1, CAC, CACIB, BOB |
04.12.2005 - | CACIB Wels - Anna Tits - RUS - Excellent 1, CACA, CACIB, BOB, BIG 3rd place |
03.12.2005 - | Wels Winner Show - Inge Eberstaller - A - Excellent 1, CACA, Winner Wels 2005, Double Winner |
02.10.2005 - | CACIB Tulln - Peter F. Berchtold - A - Excellent 1, CACA, Res. CACIB |
01.10.2005 - | Tulln Winner Show - Rajko Rotner - SLO - Excellent 1, Winner Tulln 2005 |
21.08.2005 - | CACIB - Bratislava - Hans Wiblishauser - D - Excellent 1, CAC, CACIB |
17.07.2005 - | Graz - European Dobermann Trophy - Hans Wiblishauser - D - Excellent 1, DV-CAC, European Trophy Winner |
26.06.2005 - | Grand Prix Goldener Dobermann - Gerhard Schüller - D - Excellent 1, CAC, Club Winner, BOB |
25.06.2005 - | ZTP - Topolčianky - Gerhard Schüller - D - ZTP - V 1 A |
05.06.2005 - | Euro Dog Tulln - Herman Mencke - NL - Excellent 1, CACA |
07.05.2005 - | Wien - Vienna Dobermann Winner Show - Erika Szokol - HU - Excellent 1, Vienna Winner |
10.04.2005 - | CACIB Wieselburg - Martin Gschwindl - A - Excellent 1, CACA, Res.CACIB |
02.04.2005 - | Special Show DKSR Kamenny Mlyn - Jozef Klíma - SVK - Excellent 1, CAC, Winner of Special Show, BOB |
19.03.2005 - | CACIB Katowice - Hans Wiblishauser - D - Excellent 1, CAC, CACIB, BOB, BIG |
07.11.2004 - | CACIB Nitra - Zoran Brankovic - HR - Excellent 1, CAC, CACIB, BOB |
27.10.2004 - | . - . - . - JUNIOR CHAMPION OF SLOVAKIA |
27.10.2004 - | . - . - . - JUNIOR CHAMPION OF AUSTRIA |
10.10.2004 - | Club Show DKSR Kamenny Mlyn - Ridarčíková+Wiblishauser - - Excellent 1, CAJC, Junior Club Winner |
26.09.2004 - | CACIB Tulln - Inge Eberstaller - A - Excellent 1, Jugend Bester, BOB |
25.09.2004 - | Tulln - Sieger Schau 2004 - MVDr. Marie Brožová - CZ - Excellent 1, Jugend Bester |
19.09.2004 - | CAC Szentendre - Erika Szokol - HU - Excellent 1, CAJC, BOB, BIG, BIS |
11.09.2004 - | Club Show DKČR Praha - Klánovice - Martin Gschwindl - A - Excellent 1, CAJC |
04.09.2004 - | IDC - Milano, Italy ( World Dobermann Show) - Francois Striby - F - Excellent 1, IDC Young Winner 2004 |
22.08.2004 - | 2004-08-21 - MVDr. Gabriela Ridarčíková - SVK - Excellent 1, CAJC, East European Junior Winner |
21.08.2004 - | CACIB Bratislava - Hassi Assenmacher-Feyel - D - Excellent 1, CAJC, East European Junior Winner |
18.07.2004 - | CACIB Oberwart - Erwin Deutscher - A - Excellent 1, Jugend Bester |
03.07.2004 - | Graz - European Dobermann Trophy - Doris Getzinger - A - Excellent 1, Jugend Bester, Youth Winner |
30.05.2004 - | CACIB Nitra - Vít Slezák - SVK - Excellent 1, CAJC |
09.05.2004 - | Wien - Vienna Dobermann Winner Show - Rudi Killmaier - D - Excellent 1, Vienna Youth Winner |
03.04.2004 - | Special Show DKSR Kamenny Mlyn - Jaroslav Matyáš - SVK - VP1, BOB Puppy Winner |
Otec: MASTER MAX of Djarmati - BH, IPO1, ZTP V1A, HD A, ED Free
Babilon del Mediano |
Gino Gomez del Citone |
Tahi Réme Wally |
|
Honey Moon Woodoo Majesty |
Cassanova Altobello |
Anabel TeaGinga House |
Matka: Tahi Réme IBIZA - IPO1, HD A
Icaro di Villa Castelli multi CAC, multi CACIB, DV+IDC sieger |
Antheus v. D`Araceli |
Cesarfus Borabora |
|
Tahi Réme Wally 10xCAC, 5xCACIB, 3xBOB, 2xBOG, BIS |
Graaf Quirinus v. Neerland Stam |
Tahi Réme Liz |